SPESIFIKASI : | | |
|   | | |
 | MESIN
| |
|
| Jenis Mesin | : | 4 Langkah, SOHC |
| Sistem Pendingin | : | Pendingin Udara |
| Jumlah Silinder | : | 1 (satu) |
| Diameter Silinder | : | 53,5 mm |
| Langkah Piston | : | 48,8 mm |
| Kapasitas Silinder | : | 110 CC |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 8,3 ps / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 0,84 Kg-m/8000 rpm |
| Karburator | : | Mikuni VM 18SHl |
| Saringan Udara | : | Elemen Kertas |
| Sistem Starter | : | Listrik dan Engkol |
| Sistem Pelumasan | : | Perendam Oli, Suzuki Advanced Lubrication and Cooling System (SALCS) |
| | | |
 | DIMENSI & BERAT
| |
|
| Panjang Keseluruhan | : | 1.915 mm |
| Lebar Keseluruhan | : | 650 mm |
| Tinggi keseluruhan | : | 1,050 mm |
| Jarak Antara As Roda | : | 1,225 mm |
| Jarak Mesin Ke Tanah | : | 137 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 755 mm |
| Berat Kosong | : | 96 kg |
| | | |
 | RANGKA
| |
|
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Oil Damped |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Coil Spring, Oil Damped |
| Sudut Kemudi | : | 45° (kiri dan kanan) |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolis |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ukuran Roda Depan | : | 2,50 - 17 4 PR |
| Ukuran Roda Belakang | : | 2,75 - 17 4 PR |
|
| |
|
 | KELISTRIKAN
| |
|
| Sistem Pengapian | : | Suzuki DC - CDI |
| Busi | : | NGK C6 HSA/ ND U 20 FS-U |
| Accu | : | 12V / 5 Ah |
| | | |
 | KAPASITAS
| |
|
| Tangki Bahan Bakar + Cadangan | : | 4,3 Liter |
| Oli Mesin Penggantian | : | 800 ml |
| Oli Mesin Pembongkaran | : | 1000 ml |
| | | |
| | | |
| | | |
0 komentar:
Posting Komentar