Kawasaki Athlete 125
| SPESIFIKASI : | |||
| Type Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 2 Katup | |
| Diameter x Langkah | : | 56 x 50.6mm | |
| Isi Silinder | : | 124,6 cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.8 : 1 | |
| Daya Maksimum | : | 9.9 PS / 8000 RPM | |
| Torsi Maksimum | : | 8.6 Nm / 6000 RPM | |
| Karburator | : | Keihin PB18 | |
| Sistem starter | : | Kick Starter dan Electrik Starter | |
| Jumlah Transmisi | : | 4 Tingkat Kecepatan | |
| Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (Rotary) | |
| Tipe Sistem Reduksi Final | : | Gear | |
| Kopling | : | centrifugal clutch | |
| Tipe Sistem Final Drive | : | Chain Drive | |
| Rasio Gigi | : | RASIO GIGI 1: 3.000(36/12) 2: 1.938 (31/16) 3:1.350 (27/20) 4:1.087 (25/23) | |
| Drive Ratio Keseluruhan | : | 9.634 @ top gear | |
| Sistem Pengapian | : | DC - CDI | |
| Sistem Pelumasan | : | Forced Lubrication | |
| Sistem Pendinginan | : | Pendinginan udara | |
| Sistem Penyaringan Oli | : | Double Filter Lubrication System (DFLS) | |
| Kapasitas Pelumas Mesin | : | 1.1 Liter | |
| Tipe Oli Mesin | : | API SE, SF atau SG / SAE | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 5.2 Liter | |
| Busi | : | NGK C6HSA | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1920 x 695 x 970 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1240 mm | |
| Jarak ke Tanah | : | 150 mm | |
| Kapasitas Bagasi | : | 4.5 Liter | |
| Berat Maksimum | : | 104 kg | |
| Tipe Rangka | : | Full Frame | |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik - Fork | |
| Suspensi Belakang | : | Swing Arm Monoshock | |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17, 2.50-17 4PR | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17, 2.75-17 4PR | |
| Rem Depan | : | Hidrolik, Single Disk | |
| Rem Belakang | : | Hidrolik, Single Disk | |
| Sumber : Kawasaki Motor Indonesia |


0 komentar:
Posting Komentar